ORIGINAL LAMB MEAL & BROWN RICE FORMULA - AvoDerm



Avoderm
Ingredients: 46 (more than 3792 other products)
Protein Ingredients: 3
Primary Ingredients: 18
Non-Food Ingredients: 28 ( 60.87 %)
KCAL/Cup:
Link: Food Manufacturer Page
Similar Products w/ Same Protein
Match Brand Product KCAL/Cup # Ingredients
94 % Avoderm TRIPLE PROTEIN MEAL FORMULA - AvoDerm 355 51
33 % Farmina Farmina Pet Foods - Dog food - N&D Quinoa Functional Canine - Weight Management Lamb Mini 298 45
33 % Farmina Farmina Pet Foods - Dog food - N&D Quinoa Functional Canine - Weight Management Lamb Medium & Maxi 298 45
28 % Farmina Farmina Pet Foods - Dog food - N&D Quinoa Functional Canine - Digestion Lamb Mini 375 46
28 % Farmina Farmina Pet Foods - Dog food - N&D Quinoa Functional Canine - Digestion Lamb Medium & Maxi 368 46
94 % Avoderm ORIGINAL CHICKEN MEAL & BROWN RICE FORMULA - AvoDerm 360 46
44 % NutriSource Beef & Rice Recipe 50
44 % NutriSource Lamb Meal & Rice Recipe 51
39 % Firstmate Free Range Lamb & Oats Formula - FirstMate Pet Foods 490 34
33 % Solid Gold Hund-N-Flocken 45
Ingredient Statistics
# Ingredient Protein Ingredient Primary Ingredient In # Other Foods Used by # Other Brands Foods With This Ingredient Foods Without This Ingredient
18 a-Tocopherol Acetate False False 34 2
12 Alfalfa False True 522 28
8 Avocado False True 30 1
16 Avocado Oil False True 35 0
46 Bifidobacterium Thermophilum False False 22 1
21 Biotin False False 3291 49
2 Brown Rice False True 615 36
39 Calcium Iodate False False 1910 39
22 calcium pantothenate False False 2260 31
5 chicken fat True True 1210 44
17 choline chloride False False 3704 54
35 copper amino acid False False 660 19
36 Copper sulfate False False 1968 36
47 Enterococcus Faecium False False 367 18
31 Ferrous sulfate False False 2057 32
9 Flax Seed False True 68 6
29 folic acid False False 3721 53
7 herring True True 291 18
32 iron amino acid False False 577 18
15 Kelp False True 858 38
19 L-Ascorbyl-2-Poly phosphate False False 1082 21
44 Lactobacillus Acidophilus False False 587 24
45 Lactobacillus Casei False False 237 11
1 lamb True True 430 49
38 manganese amino acid False False 559 18
37 Manganese sulfate False False 1621 31
20 Niacin False False 3525 53
4 Oat False True 509 36
43 Papaya False True 80 10
42 Pineapple Stem False True 23 1
13 potassium chloride False False 3558 53
25 pyridoxine hydro chloride False False 3661 55
24 Riboflavin False False 3766 54
6 Rice Bran False True 75 10
40 rosemary False True 1358 51
41 Sage False True 51 5
14 Salt False False 3179 56
34 selenium yeast False True 428 23
26 thiamine False False 3749 51
11 Tomato False True 502 30
23 Vitamin A False False 3285 52
27 Vitamin B12 False False 3775 53
28 Vitamin D3 False False 3674 54
3 White Rice False True 93 9
33 zinc amino acid False False 576 18
30 Zinc sulfate False False 1328 28