Duck & Red Lentils Cat Food


NutriSource PureVita Duck & Red Lentils grain-free dry cat food is a limited ingredient diet featuring a single source animal protein.
PureVita
Ingredients: 55 (more than 4359 other products)
Protein Ingredients: 2
Primary Ingredients: 18
Non-Food Ingredients: 36 ( 65.45 %)
KCAL/Cup:
Link: Food Manufacturer Page
Similar Products w/ Same Protein
Match Brand Product KCAL/Cup # Ingredients
50 % NutriSource Country Select Recipe 51
33 % Fromm Hasen Duckenpfeffer Recipe Food for Cats - Fromm Family Foods 60
33 % Fromm Duck A La Veg Cat Food - Fromm Family Foods 424 60
28 % Fussie Cat Market Fresh - Duck - Fussie Cat 34
11 % Taste of the Wild Lowland Creek Feline Recipe with Roasted Quail & Roasted Duck 44
61 % Element Scenic Meadow 58
39 % Blue Buffalo BLUE Basics Dry Cat Food Grain-Free Duck & Potato Recipe 402 61
33 % Acana ACANA Highest Protein Grasslands Cat Food 57
28 % Nulo MedalSeries High-Protein Kibble Indoor Cat Duck & Cod Recipe 439 38
22 % Essence Air & Gamefowl 38
Ingredient Statistics
# Ingredient Protein Ingredient Primary Ingredient In # Other Foods Used by # Other Brands Foods With This Ingredient Foods Without This Ingredient
56 and Bacillus subtilis False False 29 2
25 Apricot False False 42 2
50 Aspergillus oryzae False False 102 8
52 Bacillus licheniformis False False 68 3
51 Bacillus subtilis False False 314 14
37 biotin False False 3291 49
11 Brewers Yeast False True 427 24
12 calcium carbonate False False 1616 46
17 Carrot False True 1636 53
26 Cherries False True 10 2
9 chia seed False True 178 19
18 choline chloride False False 3704 54
21 copper False False 1628 44
24 cranberries False True 945 37
32 D-calcium pantothenate False False 1290 43
23 DLmethionine False False 1180 37
1 Duck True True 307 41
2 duck True True 307 41
54 Enterococcus faecium False False 367 18
36 folic acid False False 3721 53
4 Garbanzo Beans False True 91 11
5 green lentils False True 93 8
42 inositol False False 12 2
40 inulin False False 568 33
19 iron False False 1169 42
44 L-Ascorbyl-2-Poly phosphate False False 1082 21
41 Lactic Acid False False 217 5
55 Lactobacillus acidophilus False False 587 24
22 manganese False False 1502 45
31 niacin False False 3525 53
15 Phosphoric Acid False False 112 7
16 potassium chloride False False 3558 53
46 preserved with citric acid False False 20 2
43 preserved with tocopherols False False 15 2
35 pyridoxine hydro chloride False False 3661 55
3 Red Lentils False True 79 7
34 riboflavin False False 3766 54
48 rosemary False True 1358 51
14 salmon oil True True 731 39
13 salt False False 3179 56
47 sodium selenite False False 2629 48
6 sunflower oil False True 701 39
27 taurine False False 3247 54
33 thiamine False False 3749 51
10 Tomato False True 502 30
53 Trichoderma longibrachiatum False True 197 8
39 turmeric False True 552 22
28 Vitamin A acetate False False 324 18
38 Vitamin B12 False False 3775 53
29 Vitamin D3 False False 3674 54
30 Vitamin E False False 3826 58
8 Yeast False True 709 26
49 Yeast Culture False True 248 13
45 Yucca Schidigera False True 567 26
20 zinc False False 1548 44