Baby BLUE Grain-Free, High Protein Chicken Kitten Food


Support your kitten higher energy needs and healthy growth with our Baby BLUE grain-free, natural recipe that starts with more protein-rich chicken, and is enhanced with vitamins, minerals, DHA and taurine.
Blue Buffalo
Ingredients: 64 (more than 4549 other products)
Protein Ingredients: 5
Primary Ingredients: 26
Non-Food Ingredients: 36 ( 56.25 %)
KCAL/Cup: 457
Link: Food Manufacturer Page
Similar Products w/ Same Protein
Match Brand Product KCAL/Cup # Ingredients
100 % Blue Buffalo BLUE Freedom Dry Kitten Food Grain-Free Indoor Chicken Recipe 441 66
96 % Blue Buffalo Baby BLUE Chicken & Brown Rice Kitten Food 439 67
92 % Blue Buffalo BLUE Tastefuls Kitten Chicken & Brown Rice Recipe 444 67
88 % Blue Buffalo BLUE Wilderness Nature's Evolutionary Diet with Chicken for Kittens Dry Food 453 60
42 % NutriSource Cat & Kitten Chicken & Rice 51
38 % Acana ACANA Highest Protein Kitten Food 57
35 % Grandma Maes Country Naturals Chicken Meal & Brown Rice Recipe for Cats & Kittens - Grandma Mae's Country Naturals 470 50
35 % NutriSource Cat & Kitten Chicken Meal, Salmon & Liver Cat Food 53
31 % Acana ACANA- First Feast Kitten Food 42
27 % Hills Kitten No Corn, Wheat, Soy Chicken & Brown Rice Recipe 512 44
Ingredient Statistics
# Ingredient Protein Ingredient Primary Ingredient In # Other Foods Used by # Other Brands Foods With This Ingredient Foods Without This Ingredient
17 Alfalfa False True 522 28
21 Alfalfa False True 522 28
60 Aspergillus niger False False 129 4
62 Bacillus subtilis False False 314 14
37 Barley Grass False True 137 2
47 Biotin False False 3291 49
35 Blueberries False True 871 38
22 calcium carbonate False False 1616 46
13 Calcium chloride False False 157 6
63 Calcium Iodate False False 1910 39
52 calcium pantothenate False False 2260 31
25 Carrot False True 1636 53
1 chicken True True 2690 58
2 chicken True True 2690 58
6 chicken fat True True 1210 44
19 chicory root False True 653 24
14 choline chloride False False 3704 54
44 copper amino acid False False 660 19
42 Copper sulfate False False 1968 36
36 Cranberries False True 945 37
16 DLmethionine False False 1180 37
8 egg True True 1262 44
58 Enterococcus faecium False False 367 18
29 Ferrous sulfate False False 2057 32
11 fish oil True True 1001 26
9 Flaxseed False True 1429 50
56 folic acid False False 3721 53
31 iron amino acid False False 577 18
40 kelp False True 858 38
45 L-Ascorbyl-2-Poly phosphate False False 1082 21
46 L-Lysine False False 393 6
59 Lactobacillus acidophilus False False 587 24
50 manganese amino acid False False 559 18
49 Manganese sulfate False False 1621 31
5 Menhaden Fish True True 188 21
30 Niacin False False 3525 53
38 Parsley False True 415 20
7 Pea False True 871 39
12 pea fiber False True 391 26
3 Pea Protein False True 456 29
26 potassium chloride False False 3558 53
15 Potassium sulfate False False 22 1
18 Potatoes False True 474 23
27 preserved with Mixed Tocopherols False False 179 1
51 pyridoxine hydro chloride False False 3661 55
53 Riboflavin False False 3766 54
65 Rosemary False True 1358 51
20 Salt False False 3179 56
64 sodium selenite False False 2629 48
24 sweet potatoes False True 650 36
4 Tapioca Starch False True 378 19
23 Taurine False False 3247 54
43 thiamine False False 3749 51
61 Trichoderma longibrachiatum False True 197 8
39 Turmeric False True 552 22
28 Vegetable Juice for color False True 120 0
48 Vitamin A False False 3285 52
55 Vitamin B12 False False 3775 53
54 Vitamin D3 False False 3674 54
34 Vitamin E False False 3826 58
57 Yeast False True 709 26
41 Yucca Schidigera False True 567 26
32 zinc amino acid False False 576 18
33 Zinc sulfate False False 1328 28