Farmina Pet Foods - Dog food - N&D Pumpkin Grain-Free Canine - Venison & Apple Adult Medium & Maxi


Farmina Pet Foods - dog food - n&d pumpkin grain-free canine - venison & apple adult medium & maxi
Farmina
Ingredients: 52 (more than 4255 other products)
Protein Ingredients: 5
Primary Ingredients: 22
Non-Food Ingredients: 28 ( 53.85 %)
KCAL/Cup: 393
Link: Food Manufacturer Page
Similar Products w/ Same Protein
Match Brand Product KCAL/Cup # Ingredients
100 % Farmina Farmina Pet Foods - Dog food - N&D Pumpkin Grain-Free Canine - Venison & Apple Adult Mini 393 52
27 % Nutro Adult Venison Meal and Brown Rice Recipe 43
18 % Nutro Adult Venison Meal & Sweet Potato Recipe 39
Ingredient Statistics
# Ingredient Protein Ingredient Primary Ingredient In # Other Foods Used by # Other Brands Foods With This Ingredient Foods Without This Ingredient
12 alfalfa False True 522 28
49 aloe vera gel concentrate False True 87 0
16 Apple False True 792 40
30 ascorbic acid False False 440 22
40 Beta carotene False False 452 16
36 biotin False False 3291 49
21 Blueberry False True 182 11
23 Brewers Yeast False True 427 24
32 calcium pantothenate False False 2260 31
11 carrot False True 1636 53
4 chicken fat True True 1210 44
39 choline chloride False False 3704 54
26 Chondroitin sulfate False False 253 12
44 copper methionine hydroxy analogue False False 192 0
46 DLmethionine False False 1180 37
6 egg True True 1262 44
43 ferrous glycine False False 139 0
37 folic acid False False 3721 53
14 fructooligosaccharide False False 501 15
25 Glucosamine Hydro chloride False False 276 13
50 green tea False False 214 11
7 herring True True 291 18
8 herring True True 291 18
9 herring oil True True 256 6
13 inulin False False 568 33
48 L-carnitine False False 859 34
42 manganese methionine hydroxy analogue False False 192 0
52 Mixed Tocopherol False False 739 34
31 niacin False False 3525 53
10 pea fiber False True 391 26
17 pomegranate False True 101 5
19 psyllium seed husk False True 206 6
5 Pumpkin False True 1005 47
34 pyridoxine hydro chloride False False 3661 55
33 riboflavin False False 3766 54
51 rosemary False True 1358 51
22 salt False False 3179 56
45 selenium yeast False True 428 23
18 Spinach False True 713 37
20 sweet orange False True 61 0
3 sweet potatoes False True 650 36
47 taurine False False 3247 54
35 Thiamine Hydro chloride False False 114 2
24 turmeric False True 552 22
1 venison True True 89 27
2 venison True True 89 27
27 Vitamin A False False 3285 52
38 Vitamin B12 False False 3775 53
28 Vitamin D3 False False 3674 54
29 Vitamin E False False 3826 58
15 Yeast False True 709 26
41 zinc methionine hydroxy analogue False False 192 0