Feline Hydrolyzed Protein HP


Complete and balanced food for adult cats
Royal Canin
Ingredients: 44 (more than 3606 other products)
Protein Ingredients: 2
Primary Ingredients: 9
Non-Food Ingredients: 35 ( 79.55 %)
KCAL/Cup:
Link: Food Manufacturer Page
Similar Products w/ Same Protein
Match Brand Product KCAL/Cup # Ingredients
78 % Royal Canin Feline Gastrointestinal Hydrolyzed Protein 44
67 % Royal Canin Feline Satiety + Hydrolyzed Protein Dry Cat Food 42
Ingredient Statistics
# Ingredient Protein Ingredient Primary Ingredient In # Other Foods Used by # Other Brands Foods With This Ingredient Foods Without This Ingredient
6 Beet False True 653 30
23 biotin False False 3291 49
1 Brewers Rice False True 371 11
17 calcium carbonate False False 1616 46
42 Calcium Iodate False False 1910 39
7 Calcium sulfate False False 382 16
4 Cellulose False False 462 13
3 chicken fat True True 1210 44
18 choline chloride False False 3704 54
41 copper False False 1628 44
38 Copper sulfate False False 1968 36
22 D-calcium pantothenate False False 1290 43
11 DLmethionine False False 1180 37
39 Ferrous sulfate False False 2057 32
8 fish oil True True 1001 26
29 folic acid False False 3721 53
16 Fructooligosaccharide False False 501 15
32 GLA safflower oil False True 44 0
21 L-Ascorbyl-2-Poly phosphate False False 1082 21
43 Magnesium Oxide False False 247 8
36 manganese False False 1502 45
37 manganous oxide False False 686 14
33 marigold False True 228 1
12 monocalcium phosphate False False 114 3
20 niacin False False 3525 53
9 potassium chloride False False 3558 53
45 preserved with mixed tocopherols and citric acid False False 170 0
24 pyridoxine hydro chloride False False 3661 55
25 riboflavin False False 3766 54
44 rosemary False True 1358 51
14 salt False False 3179 56
15 sodium aluminosilicate False False 58 0
13 Sodium Pyro phosphate False False 54 1
40 sodium selenite False False 2629 48
2 soy protein False True 17 1
31 taurine False False 3247 54
26 thiamine False False 3749 51
10 Vegetable Oil False True 240 9
27 Vitamin A acetate False False 324 18
28 Vitamin B12 False False 3775 53
30 Vitamin D3 False False 3674 54
19 Vitamin s DL-alpha tocopherol acetate False False 51 0
34 zinc False False 1548 44
35 Zinc Oxide False False 911 22