Indoor 7+ Dry Cat Food


Royal Canin Feline Health Indoor 7+ Adult Cat Food is scientifically formulated for healthy aging cats 7 years and older.
Royal Canin
Ingredients: 57 (more than 4407 other products)
Protein Ingredients: 4
Primary Ingredients: 19
Non-Food Ingredients: 38 ( 66.67 %)
KCAL/Cup:
Link: Food Manufacturer Page
Similar Products w/ Same Protein
Match Brand Product KCAL/Cup # Ingredients
53 % Royal Canin Feline Weight Control 44
Ingredient Statistics
# Ingredient Protein Ingredient Primary Ingredient In # Other Foods Used by # Other Brands Foods With This Ingredient Foods Without This Ingredient
2 barley False True 376 28
11 Beet False True 653 30
30 biotin False False 3291 49
10 Brewers Rice False True 371 11
26 calcium carbonate False False 1616 46
49 Calcium Iodate False False 1910 39
15 Calcium sulfate False False 382 16
4 chicken True True 2690 58
8 chicken fat True True 1210 44
25 choline chloride False False 3704 54
56 Chondroitin sulfate False False 253 12
50 copper False False 1628 44
48 Copper sulfate False False 1968 36
1 Corn False True 141 3
5 corn gluten False True 291 4
32 D-calcium pantothenate False False 1290 43
27 dl-alpha Tocopherol Acetate False False 231 1
40 DLmethionine False False 1180 37
19 Egg True True 1262 44
45 Ferrous sulfate False False 2057 32
14 fish oil True True 1001 26
37 folic acid False False 3721 53
24 Fructooligosaccharide False False 501 15
52 Glucosamine Hydro chloride False False 276 13
17 Grain Distillers Yeast False True 12 1
54 green tea False False 214 11
28 L-Ascorbyl-2-Poly phosphate False False 1082 21
55 L-carnitine False False 859 34
46 manganese False False 1502 45
47 manganous oxide False False 686 14
53 marigold False True 228 1
29 niacin False False 3525 53
13 pea fiber False True 391 26
18 potassium chloride False False 3558 53
41 Potassium Citrate False False 119 6
58 preserved with mixed tocopherols and citric acid False False 170 0
20 psyllium seed husk False True 206 6
33 pyridoxine hydro chloride False False 3661 55
31 riboflavin False False 3766 54
16 rice hulls False True 16 0
57 rosemary False True 1358 51
42 salt False False 3179 56
22 sodium bi sulfate False False 69 6
23 Sodium Pyro phosphate False False 54 1
51 sodium selenite False False 2629 48
21 sodium silico aluminate False False 108 0
6 Soy Protein Isolate False True 39 2
39 taurine False False 3247 54
35 thiamine False False 3749 51
43 trace zinc False False 136 0
12 Vegetable Oil False True 240 9
34 Vitamin A acetate False False 324 18
36 Vitamin B12 False False 3775 53
38 Vitamin D3 False False 3674 54
3 wheat False True 66 1
9 Wheat Gluten False True 500 2
44 Zinc Oxide False False 911 22