Hydrolyzed Protein Small Dog


Complete and balanced food for adult dogs
Royal Canin
Ingredients: 43 (more than 3526 other products)
Protein Ingredients: 2
Primary Ingredients: 9
Non-Food Ingredients: 34 ( 79.07 %)
KCAL/Cup:
Link: Food Manufacturer Page
Similar Products w/ Same Protein
Match Brand Product KCAL/Cup # Ingredients
89 % Royal Canin Small Sensitive Skin Care Dry Dog Food 49
Ingredient Statistics
# Ingredient Protein Ingredient Primary Ingredient In # Other Foods Used by # Other Brands Foods With This Ingredient Foods Without This Ingredient
6 Beet False True 653 30
21 biotin False False 3291 49
1 Brewers Rice False True 371 11
14 calcium carbonate False False 1616 46
41 Calcium Iodate False False 1910 39
8 Calcium sulfate False False 382 16
3 chicken fat True True 1210 44
29 choline chloride False False 3704 54
40 copper False False 1628 44
37 Copper sulfate False False 1968 36
20 D-calcium pantothenate False False 1290 43
15 DLmethionine False False 1180 37
38 Ferrous sulfate False False 2057 32
11 fish oil True True 1001 26
27 folic acid False False 3721 53
12 Fructooligosaccharide False False 501 15
31 GLA safflower oil False True 44 0
19 L-Ascorbyl-2-Poly phosphate False False 1082 21
42 Magnesium Oxide False False 247 8
35 manganese False False 1502 45
36 manganous oxide False False 686 14
32 marigold False True 228 1
13 monocalcium phosphate False False 114 3
18 niacin False False 3525 53
10 potassium chloride False False 3558 53
44 preserved with mixed tocopherols and citric acid False False 170 0
22 pyridoxine hydro chloride False False 3661 55
23 riboflavin False False 3766 54
43 rosemary False True 1358 51
9 salt False False 3179 56
7 sodium aluminosilicate False False 58 0
39 sodium selenite False False 2629 48
16 Sodium Tripoly phosphate False False 297 13
2 soy protein False True 17 1
30 taurine False False 3247 54
24 thiamine False False 3749 51
5 Vegetable Oil False True 240 9
25 Vitamin A acetate False False 324 18
26 Vitamin B12 False False 3775 53
28 Vitamin D3 False False 3674 54
17 Vitamin s DL-alpha tocopherol acetate False False 51 0
33 zinc False False 1548 44
34 Zinc Oxide False False 911 22