Medium Sensitive Skin Care Dry Dog Food


For adult and mature medium breed dogs with sensitive skin.
Royal Canin
Ingredients: 49 (more than 4037 other products)
Protein Ingredients: 2
Primary Ingredients: 14
Non-Food Ingredients: 35 ( 71.43 %)
KCAL/Cup:
Link: Food Manufacturer Page
Similar Products w/ Same Protein
Match Brand Product KCAL/Cup # Ingredients
Ingredient Statistics
# Ingredient Protein Ingredient Primary Ingredient In # Other Foods Used by # Other Brands Foods With This Ingredient Foods Without This Ingredient
10 Beet False True 653 30
25 biotin False False 3291 49
1 Brewers Rice False True 371 11
13 calcium carbonate False False 1616 46
42 Calcium Iodate False False 1910 39
3 chicken fat True True 1210 44
20 choline chloride False False 3704 54
43 copper False False 1628 44
40 Copper sulfate False False 1968 36
6 corn False True 141 3
5 corn gluten False True 291 4
24 D-calcium pantothenate False False 1290 43
34 DLmethionine False False 1180 37
37 Ferrous sulfate False False 2057 32
11 fish oil True True 1001 26
14 Flaxseed False True 1429 50
30 folic acid False False 3721 53
19 Fructooligosaccharide False False 501 15
44 GLA safflower oil False True 44 0
23 L-Ascorbyl-2-Poly phosphate False False 1082 21
48 L-carnitine False False 859 34
17 L-Lysine False False 393 6
46 L-tyrosine False False 41 0
45 Magnesium Oxide False False 247 8
39 manganese False False 1502 45
38 manganous oxide False False 686 14
47 marigold False True 228 1
12 monocalcium phosphate False False 114 3
22 niacin False False 3525 53
7 oat groats False True 57 6
16 potassium chloride False False 3558 53
50 preserved with mixed tocopherols and citric acid False False 170 0
26 pyridoxine hydro chloride False False 3661 55
27 riboflavin False False 3766 54
49 rosemary False True 1358 51
15 salt False False 3179 56
18 sodium aluminosilicate False False 58 0
41 sodium selenite False False 2629 48
33 taurine False False 3247 54
28 thiamine False False 3749 51
9 Vegetable Oil False True 240 9
29 Vitamin A acetate False False 324 18
31 Vitamin B12 False False 3775 53
32 Vitamin D3 False False 3674 54
21 Vitamin s DL-alpha tocopherol acetate False False 51 0
4 wheat False True 66 1
2 Wheat Gluten False True 500 2
35 zinc False False 1548 44
36 Zinc Oxide False False 911 22