k/d with Ocean Fish Cat Food


Kidney Disease
Hills
Ingredients: 52 (more than 4255 other products)
Protein Ingredients: 6
Primary Ingredients: 15
Non-Food Ingredients: 37 ( 71.15 %)
KCAL/Cup:
Link: Food Manufacturer Page
Similar Products w/ Same Protein
Match Brand Product KCAL/Cup # Ingredients
80 % Hills k/d with Chicken Cat Food 49
40 % Hills y/d Chicken Flavor Dry Cat Food 500 38
Ingredient Statistics
# Ingredient Protein Ingredient Primary Ingredient In # Other Foods Used by # Other Brands Foods With This Ingredient Foods Without This Ingredient
53 Beta carotene False False 452 16
21 Betaine False False 20 1
34 Biotin False False 3291 49
4 Brewers Rice False True 371 11
1 Brown Rice False True 615 36
22 calcium carbonate False False 1616 46
47 Calcium Iodate False False 1910 39
32 calcium pantothenate False False 2260 31
15 Calcium sulfate False False 382 16
12 Cellulose False False 462 13
7 Chicken True True 2690 58
3 chicken fat True True 1210 44
11 Chicken Liver True True 975 48
23 choline chloride False False 3704 54
45 Copper sulfate False False 1968 36
2 corn protein False True 70 3
42 DLmethionine False False 1180 37
10 Egg True True 1262 44
43 Ferrous sulfate False False 2057 32
14 fish oil True True 1001 26
37 folic acid False False 3721 53
26 Fructooligosaccharide False False 501 15
5 Grain Corn False True 184 2
24 Grain Oat False True 66 1
9 Grain Wheat False True 112 2
41 Iodized Salt False False 230 0
19 L-Arginine False False 36 3
29 L-Ascorbyl-2-Poly phosphate False False 1082 21
49 L-carnitine False False 859 34
20 L-Lysine False False 393 6
25 L-Threonine False False 158 10
50 L-Tryptophan False False 161 12
16 Lactic Acid False False 217 5
46 manganous oxide False False 686 14
51 Mixed Tocopherols for ness False False 198 1
28 Niacin False False 3525 53
6 ocean fish True True 42 9
8 Pea Protein False True 456 29
40 potassium chloride False False 3558 53
18 Potassium Citrate False False 119 6
31 pyridoxine hydro chloride False False 3661 55
33 Riboflavin False False 3766 54
48 sodium selenite False False 2629 48
17 Soybean Oil False True 270 3
39 Taurine False False 3247 54
30 thiamine False False 3749 51
35 Vitamin A False False 3285 52
36 Vitamin B12 False False 3775 53
38 Vitamin D3 False False 3674 54
27 Vitamin E False False 3826 58
13 Wheat Gluten False True 500 2
44 Zinc Oxide False False 911 22