Adult Perfect Weight Chicken Recipe Dog Food


Over 70% of dogs lost weight within 10 weeks when fed this nutrition
Hills
Ingredients: 139 (more than 4613 other products)
Protein Ingredients: 5
Primary Ingredients: 19
Non-Food Ingredients: 29 ( 20.86 %)
KCAL/Cup: 299
Link: Food Manufacturer Page
Similar Products w/ Same Protein
Match Brand Product KCAL/Cup # Ingredients
74 % Hills Adult Light Chicken Meal & Barley Recipe Dog Food 271 47
68 % Hills Adult Chicken & Barley Recipe Dog Food 363 47
47 % Hills Adult No Corn, Wheat, Soy Savory Stew with Chicken & Zucchini Dog Food 42
42 % Hills Adult Salmon & Brown Rice Recipe Dog Food 358 41
42 % Hills Adult 7+ Perfect Digestion Chicken, Whole Oats & Brown Rice Recipe Dog Food 363 48
37 % Hills Hill's Science Diet Adult Sensitive Stomach & Skin Dog Food 394 39
58 % Hills Adult 7+ Chicken Meal, Barley & Rice Recipe Dog Food 353 48
58 % Hills Adult No Corn, Wheat, Soy Chicken & Brown Rice Recipe dog food 389 43
58 % Hills Adult 7+ No Corn, Wheat, Soy Chicken & Brown Rice Dog Food 381 43
47 % Hills Adult Perfect Weight & Joint Support Chicken Recipe Dry Dog Food 328 46
Ingredient Statistics
# Ingredient Protein Ingredient Primary Ingredient In # Other Foods Used by # Other Brands Foods With This Ingredient Foods Without This Ingredient
45 apple False True 792 40
92 apple False True 792 40
139 apple False True 792 40
11 Beet False True 653 30
59 Beet False True 653 30
106 Beet False True 653 30
44 Beta carotene False False 452 16
91 Beta carotene False False 452 16
138 Beta carotene False False 452 16
28 Biotin False False 3291 49
75 Biotin False False 3291 49
122 Biotin False False 3291 49
46 Broccoli False True 378 20
93 Broccoli False True 378 20
140 Broccoli False True 378 20
3 Brown Rice False True 615 36
50 Brown Rice False True 615 36
97 Brown Rice False True 615 36
38 Calcium Iodate False False 1910 39
85 Calcium Iodate False False 1910 39
132 Calcium Iodate False False 1910 39
26 calcium pantothenate False False 2260 31
73 calcium pantothenate False False 2260 31
120 calcium pantothenate False False 2260 31
18 Carrot False True 1636 53
56 Carrot False True 1636 53
103 Carrot False True 1636 53
1 Chicken True True 2690 58
6 chicken True True 2690 58
53 chicken True True 2690 58
100 chicken True True 2690 58
9 Chicken Liver True True 975 48
57 Chicken Liver True True 975 48
104 Chicken Liver True True 975 48
33 choline chloride False False 3704 54
80 choline chloride False False 3704 54
127 choline chloride False False 3704 54
12 coconut oil False True 423 24
60 coconut oil False True 423 24
107 coconut oil False True 423 24
37 Copper sulfate False False 1968 36
84 Copper sulfate False False 1968 36
131 Copper sulfate False False 1968 36
5 corn gluten False True 291 4
52 corn gluten False True 291 4
99 corn gluten False True 291 4
2 cracked pearled barley False True 105 3
49 cracked pearled barley False True 105 3
96 cracked pearled barley False True 105 3
47 Cranberries False True 945 37
94 Cranberries False True 945 37
141 Cranberries False True 945 37
17 DLmethionine False False 1180 37
65 DLmethionine False False 1180 37
112 DLmethionine False False 1180 37
35 Ferrous sulfate False False 2057 32
82 Ferrous sulfate False False 2057 32
129 Ferrous sulfate False False 2057 32
10 Flaxseed False True 1429 50
58 Flaxseed False True 1429 50
105 Flaxseed False True 1429 50
31 folic acid False False 3721 53
78 folic acid False False 3721 53
125 folic acid False False 3721 53
142 Green Pea False True 114 10
48 Green Peas.Chicken True True 0 0
95 Green Peas.Chicken True True 0 0
19 Iodized Salt False False 230 0
66 Iodized Salt False False 230 0
113 Iodized Salt False False 230 0
22 L-Ascorbyl-2-Poly phosphate False False 1082 21
69 L-Ascorbyl-2-Poly phosphate False False 1082 21
116 L-Ascorbyl-2-Poly phosphate False False 1082 21
43 L-carnitine False False 859 34
90 L-carnitine False False 859 34
137 L-carnitine False False 859 34
16 L-Lysine False False 393 6
64 L-Lysine False False 393 6
111 L-Lysine False False 393 6
14 Lactic Acid False False 217 5
62 Lactic Acid False False 217 5
109 Lactic Acid False False 217 5
20 Lipoic Acid False False 23 0
67 Lipoic Acid False False 23 0
114 Lipoic Acid False False 23 0
34 Manganese sulfate False False 1621 31
81 Manganese sulfate False False 1621 31
128 Manganese sulfate False False 1621 31
41 Mixed Tocopherols for ness False False 198 1
88 Mixed Tocopherols for ness False False 198 1
135 Mixed Tocopherols for ness False False 198 1
23 Niacin False False 3525 53
70 Niacin False False 3525 53
117 Niacin False False 3525 53
8 Oat Fiber False True 55 6
55 Oat Fiber False True 55 6
102 Oat Fiber False True 55 6
4 pea fiber False True 391 26
51 pea fiber False True 391 26
98 pea fiber False True 391 26
13 Pork True True 400 44
61 Pork Liver True True 385 23
108 Pork Liver True True 385 23
15 potassium chloride False False 3558 53
63 potassium chloride False False 3558 53
110 potassium chloride False False 3558 53
30 pyridoxine hydro chloride False False 3661 55
77 pyridoxine hydro chloride False False 3661 55
124 pyridoxine hydro chloride False False 3661 55
27 Riboflavin False False 3766 54
74 Riboflavin False False 3766 54
121 Riboflavin False False 3766 54
39 sodium selenite False False 2629 48
86 sodium selenite False False 2629 48
133 sodium selenite False False 2629 48
40 Taurine False False 3247 54
87 Taurine False False 3247 54
134 Taurine False False 3247 54
24 thiamine False False 3749 51
71 thiamine False False 3749 51
118 thiamine False False 3749 51
7 Tomato False True 502 30
54 Tomato False True 502 30
101 Tomato False True 502 30
25 Vitamin A False False 3285 52
72 Vitamin A False False 3285 52
119 Vitamin A False False 3285 52
29 Vitamin B12 False False 3775 53
76 Vitamin B12 False False 3775 53
123 Vitamin B12 False False 3775 53
32 Vitamin D3 False False 3674 54
79 Vitamin D3 False False 3674 54
126 Vitamin D3 False False 3674 54
21 Vitamin E False False 3826 58
68 Vitamin E False False 3826 58
115 Vitamin E False False 3826 58
36 Zinc Oxide False False 911 22
83 Zinc Oxide False False 911 22
130 Zinc Oxide False False 911 22