i/d Low Fat Rice, Vegetable and Chicken Stew Dog Food


Fat-responsive diarrhoea, pancreatitis, hyperlipidemia, EPI, PLE
Hills
Ingredients: 93 (more than 4613 other products)
Protein Ingredients: 4
Primary Ingredients: 15
Non-Food Ingredients: 33 ( 35.48 %)
KCAL/Cup:
Link: Food Manufacturer Page
Similar Products w/ Same Protein
Match Brand Product KCAL/Cup # Ingredients
53 % Hills Metabolic Weight + j/d Vegetable & Tuna Stew Dog Food 48
47 % Hills k/d with Chicken Dog Food 48
93 % Hills i/d Stress Rice, Vegetable & Chicken Stew Dog Food 48
73 % Hills i/d Low Fat Original Flavor Dog Food 41
53 % Hills c/d Multicare Chicken & Vegetable Stew Dog Food 41
53 % Hills i/d Chicken & Vegetable Stew Dog Food 45
47 % Hills c/d Multicare Low Fat Vegetables & Turkey Stew Dog Food 50
40 % Hills Metabolic Chicken Flavor Wet Dog Food 38
33 % Hills h/d with Chicken Wet Dog Food 36
27 % Hills w/d Multi-Benefit Chicken Flavor Wet Dog Food 35
Ingredient Statistics
# Ingredient Protein Ingredient Primary Ingredient In # Other Foods Used by # Other Brands Foods With This Ingredient Foods Without This Ingredient
17 Beet False True 653 30
63 Beet False True 653 30
31 Biotin False False 3291 49
77 Biotin False False 3291 49
13 Calcium chloride False False 157 6
59 Calcium chloride False False 157 6
37 Calcium Gluconate False False 47 0
83 Calcium Gluconate False False 47 0
46 Calcium Iodate False False 1910 39
92 Calcium Iodate False False 1910 39
36 Calcium Lactate False False 129 5
82 Calcium Lactate False False 129 5
28 calcium pantothenate False False 2260 31
74 calcium pantothenate False False 2260 31
4 Carrot False True 1636 53
50 Carrot False True 1636 53
5 Chicken True True 2690 58
10 Chicken True True 2690 58
51 Chicken True True 2690 58
56 Chicken Liver True True 975 48
39 choline chloride False False 3704 54
85 choline chloride False False 3704 54
19 citrus False True 64 3
65 citrus False True 64 3
45 Copper sulfate False False 1968 36
91 Copper sulfate False False 1968 36
6 Corn Starch False True 71 2
52 Corn Starch False True 71 2
8 Dextrose False False 35 2
54 Dextrose False False 35 2
9 egg white True True 132 16
55 egg white True True 132 16
43 Ferrous sulfate False False 2057 32
89 Ferrous sulfate False False 2057 32
15 Flaxseed False True 1429 50
61 Flaxseed False True 1429 50
34 folic acid False False 3721 53
80 folic acid False False 3721 53
16 Ginger False True 107 16
62 Ginger False True 107 16
18 guar gum False False 1118 27
64 guar gum False False 1118 27
26 L-Ascorbyl-2-Poly phosphate False False 1082 21
72 L-Ascorbyl-2-Poly phosphate False False 1082 21
93 L-carnitine False False 859 34
47 L-Carnitine.Water False False 0 0
22 L-Lysine False False 393 6
68 L-Lysine False False 393 6
40 Magnesium Oxide False False 247 8
86 Magnesium Oxide False False 247 8
44 Manganese sulfate False False 1621 31
90 Manganese sulfate False False 1621 31
33 menadione sodium bisulfite complex False False 824 22
79 menadione sodium bisulfite complex False False 824 22
21 monosodium phosphate False False 95 8
67 monosodium phosphate False False 95 8
27 Niacin False False 3525 53
73 Niacin False False 3525 53
14 Pecan Shells False True 45 0
60 Pecan Shells False True 45 0
2 pork liver True True 385 23
48 pork liver True True 385 23
12 Potassium Alginate False False 59 0
58 Potassium Alginate False False 59 0
20 Potassium Citrate False False 119 6
66 Potassium Citrate False False 119 6
38 Pressed Cranberries False True 46 0
84 Pressed Cranberries False True 46 0
30 pyridoxine hydro chloride False False 3661 55
76 pyridoxine hydro chloride False False 3661 55
32 Riboflavin False False 3766 54
78 Riboflavin False False 3766 54
3 Rice False True 368 15
49 Rice False True 368 15
23 Sodium Tripoly phosphate False False 297 13
69 Sodium Tripoly phosphate False False 297 13
11 Soybean Oil False True 270 3
57 Soybean Oil False True 270 3
7 Sugar False True 15 1
53 Sugar False True 15 1
41 Taurine False False 3247 54
87 Taurine False False 3247 54
25 thiamine False False 3749 51
71 thiamine False False 3749 51
29 Vitamin B12 False False 3775 53
75 Vitamin B12 False False 3775 53
35 Vitamin D3 False False 3674 54
81 Vitamin D3 False False 3674 54
24 Vitamin E False False 3826 58
70 Vitamin E False False 3826 58
1 Water False False 222 12
42 Zinc Oxide False False 911 22
88 Zinc Oxide False False 911 22